| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,676.63 | -0.38% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.88 | 1,695 | -3.35% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,513.32 | -1.37% | -0.97% | 11,592.34 / 11,495.74 | 2,112 | -8.18% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,621.24 | -2.34% | -1.43% | 2,647.34 / 2,614.77 | 1,067 | -12.81% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,319.25 | -1.95% | -0.89% | 1,333.48 / 1,317.05 | 164 | -10.39% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,071.74 | -0.82% | -0.65% | 4,084.34 / 4,065.84 | 886 | -5.22% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,736.34 | -1.15% | -0.85% | 6,775.02 / 6,726.72 | 640 | -6.65% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,652.55 | -1.22% | -0.74% | 6,699.15 / 6,646.68 | 777 | -6.70% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,736.74 | -0.76% | -0.37% | 2,747.37 / 2,731.17 | 265 | -2.49% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +6.41% | 0.1 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +5.12% | 0.6 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +2.59% | 0.3 | 8/1 | 青岛食品 |
| 医药流通 | +2.31% | 0.4 | 22/2 | 塞力医疗 |
| 医药商业 | +2.29% | 0.3 | 30/2 | 塞力医疗 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 视频媒体 | -8.61% | -0.2 | 0/1 | 芒果超媒 |
| 文字媒体 | -7.66% | -0.9 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 黄金 | -5.59% | -4.0 | 0/10 | 恒邦股份 |
| 贵金属 | -5.40% | -4.9 | 0/13 | 恒邦股份 |
| 白银 | -4.76% | -0.9 | 0/3 | 湖南白银 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026三季报首亏 | +1.90% | 0.2 | 4/3 | 大鹏工业 |
| SPD概念 | +1.80% | 0.3 | 11/3 | 塞力医疗 |
| 题材股 | +1.71% | -4.3 | 22/15 | 多伦科技 |
| 东方财富热股 | +1.68% | -8.9 | 60/38 | 天奇股份 |
| 精准诊断 | +1.56% | 1.5 | 48/14 | 东方海洋 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| CPO概念 | -3.06% | -37.7 | 5/93 | 达瑞电子 |
| 光通信模块 | -3.02% | -32.0 | 14/108 | 胜科纳米 |
| 光纤概念 | -2.85% | -19.1 | 9/72 | 海康威视 |
| 盲盒经济 | -2.78% | -1.2 | 1/12 | *ST沐邦 |
| MLCC | -2.64% | -4.0 | 4/36 | 荣旗科技 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。