| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,671.00 | -0.53% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.88 | 2,486 | -3.49% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,503.58 | -1.46% | -0.97% | 11,592.34 / 11,474.38 | 3,089 | -8.26% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,621.62 | -2.33% | -1.43% | 2,647.34 / 2,610.83 | 1,541 | -12.79% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,324.13 | -1.59% | -0.89% | 1,333.48 / 1,311.85 | 256 | -10.06% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,067.08 | -0.93% | -0.65% | 4,084.34 / 4,062.88 | 1,337 | -5.33% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,730.81 | -1.23% | -0.85% | 6,775.02 / 6,703.27 | 962 | -6.73% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,644.82 | -1.33% | -0.74% | 6,699.15 / 6,619.40 | 1,153 | -6.81% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,733.88 | -0.86% | -0.37% | 2,747.37 / 2,731.17 | 400 | -2.59% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.69% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +7.82% | 0.6 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 线下药店 | +3.00% | 0.0 | 8/0 | 漱玉平民 |
| 医药商业 | +2.85% | 1.1 | 30/2 | 塞力医疗 |
| 医药流通 | +2.81% | 1.1 | 22/2 | 塞力医疗 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | -7.27% | -1.1 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 视频媒体 | -6.46% | -0.1 | 0/1 | 芒果超媒 |
| 黄金 | -5.89% | -6.1 | 0/10 | 恒邦股份 |
| 贵金属 | -5.76% | -7.4 | 0/13 | 恒邦股份 |
| 印制电路板 | -5.31% | -20.9 | 5/42 | 超颖电子 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026三季报首亏 | +2.58% | 0.2 | 5/2 | 大鹏工业 |
| SPD概念 | +2.48% | 0.8 | 10/3 | 塞力医疗 |
| 东方财富热股 | +2.26% | -7.4 | 62/36 | 多伦科技 |
| 题材股 | +2.19% | -4.8 | 21/16 | 多伦科技 |
| 精准诊断 | +1.52% | 2.5 | 44/16 | 东方海洋 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -3.52% | -44.6 | 11/110 | 胜科纳米 |
| CPO概念 | -3.46% | -51.2 | 6/92 | 达瑞电子 |
| 光纤概念 | -3.36% | -28.2 | 5/78 | 海康威视 |
| 复合集流体 | -3.08% | -2.0 | 2/28 | 衢州东峰 |
| MLCC | -3.08% | -7.2 | 3/37 | 昊志机电 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。