| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,671.44 | -0.52% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.88 | 3,063 | -3.48% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,460.29 | -1.83% | -0.97% | 11,592.34 / 11,458.86 | 3,738 | -8.60% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,606.23 | -2.90% | -1.43% | 2,647.34 / 2,605.15 | 1,861 | -13.30% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,312.70 | -2.44% | -0.89% | 1,333.48 / 1,311.85 | 315 | -10.84% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,064.52 | -0.99% | -0.65% | 4,084.34 / 4,062.88 | 1,667 | -5.39% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,697.91 | -1.71% | -0.85% | 6,775.02 / 6,697.19 | 1,187 | -7.18% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,610.80 | -1.84% | -0.74% | 6,699.15 / 6,610.26 | 1,401 | -7.29% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,735.77 | -0.79% | -0.37% | 2,747.37 / 2,731.17 | 495 | -2.53% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.62% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +7.65% | 0.6 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +3.35% | 0.4 | 7/2 | 青岛食品 |
| 医药流通 | +3.11% | 1.7 | 21/2 | 塞力医疗 |
| 医药商业 | +3.11% | 1.7 | 29/2 | 塞力医疗 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -6.09% | -27.7 | 5/42 | 超颖电子 |
| 文字媒体 | -6.04% | -1.1 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 通信线缆及配套 | -5.57% | -11.7 | 1/13 | 富士达 |
| 半导体设备 | -5.28% | -5.7 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 元件 | -5.25% | -34.8 | 7/59 | 奥迪威 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.71% | 1.3 | 11/2 | 塞力医疗 |
| 东方财富热股 | +1.52% | -12.1 | 57/38 | 多伦科技 |
| 精准诊断 | +1.40% | 3.5 | 46/16 | 塞力医疗 |
| 题材股 | +1.26% | -6.6 | 20/17 | 多伦科技 |
| 乳业 | +1.21% | -0.1 | 24/9 | 青岛食品 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| CPO概念 | -4.45% | -64.8 | 3/95 | 达瑞电子 |
| 光通信模块 | -4.41% | -56.6 | 8/114 | 合锻智能 |
| 光纤概念 | -4.08% | -38.2 | 5/77 | 海康威视 |
| MLCC | -3.97% | -10.6 | 2/38 | 昊志机电 |
| 被动元件概念 | -3.95% | -8.8 | 1/29 | 胜业电气 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。