| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,667.08 | -0.63% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.88 | 3,470 | -3.60% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,444.07 | -1.97% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 4,231 | -8.73% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,606.23 | -2.90% | -1.43% | 2,647.34 / 2,601.09 | 2,090 | -13.30% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,310.87 | -2.57% | -0.89% | 1,333.48 / 1,308.26 | 357 | -10.96% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,060.39 | -1.09% | -0.65% | 4,084.34 / 4,057.56 | 1,906 | -5.48% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,683.95 | -1.91% | -0.85% | 6,775.02 / 6,680.73 | 1,341 | -7.38% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,594.17 | -2.08% | -0.74% | 6,699.15 / 6,590.52 | 1,578 | -7.52% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,731.65 | -0.94% | -0.37% | 2,747.37 / 2,730.31 | 563 | -2.67% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +7.60% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +6.17% | 0.6 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +3.21% | 0.6 | 7/2 | 青岛食品 |
| 快递 | +2.72% | 0.7 | 4/0 | 申通快递 |
| 线下药店 | +2.55% | 0.0 | 8/0 | 漱玉平民 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | -6.50% | -1.0 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 印制电路板 | -6.28% | -33.4 | 4/43 | 超颖电子 |
| 黄金 | -5.97% | -5.9 | 0/10 | 恒邦股份 |
| 贵金属 | -5.93% | -7.4 | 0/13 | 恒邦股份 |
| 白银 | -5.80% | -1.5 | 0/3 | 湖南白银 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.16% | 1.3 | 10/4 | 塞力医疗 |
| 乳业 | +1.57% | 0.8 | 21/12 | 青岛食品 |
| 东方财富热股 | +1.09% | -19.0 | 57/39 | 多伦科技 |
| 2026三季报首亏 | +1.09% | 0.1 | 3/4 | 大鹏工业 |
| 题材股 | +1.08% | -7.4 | 19/18 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| CPO概念 | -4.52% | -74.2 | 1/96 | 达瑞电子 |
| 光通信模块 | -4.51% | -64.3 | 7/114 | 合锻智能 |
| 复合集流体 | -4.27% | -3.2 | 0/28 | 衢州东峰 |
| MLCC | -4.17% | -12.7 | 1/39 | 昊志机电 |
| 被动元件概念 | -4.13% | -10.3 | 0/30 | ST惠伦 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。