| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,670.64 | -0.54% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.82 | 3,805 | -3.50% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,475.52 | -1.70% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 4,620 | -8.48% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,619.47 | -2.41% | -1.43% | 2,647.34 / 2,601.09 | 2,282 | -12.86% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,310.61 | -2.59% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 388 | -10.98% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,068.65 | -0.89% | -0.65% | 4,084.34 / 4,057.56 | 2,120 | -5.29% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,692.37 | -1.79% | -0.85% | 6,775.02 / 6,674.40 | 1,468 | -7.26% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,606.16 | -1.91% | -0.74% | 6,699.15 / 6,589.13 | 1,715 | -7.35% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,734.95 | -0.82% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 626 | -2.55% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.14% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +5.07% | 0.7 | 1/1 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +3.99% | 0.6 | 8/1 | 青岛食品 |
| 休闲食品 | +2.78% | 0.6 | 20/3 | 青岛食品 |
| 医药流通 | +2.75% | 1.8 | 21/3 | 英特集团 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | -6.24% | -1.0 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 印制电路板 | -5.58% | -34.5 | 5/42 | 超颖电子 |
| 黄金 | -5.51% | -5.9 | 0/10 | 恒邦股份 |
| 贵金属 | -5.49% | -7.6 | 0/13 | 恒邦股份 |
| 白银 | -5.42% | -1.7 | 0/3 | 湖南白银 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.35% | 1.4 | 10/3 | 英特集团 |
| 乳业 | +2.04% | 1.0 | 25/7 | 青岛食品 |
| 快递概念 | +1.23% | 1.2 | 23/14 | 中邮科技 |
| 东方财富热股 | +1.14% | -18.6 | 57/40 | 多伦科技 |
| 2026三季报首亏 | +1.14% | 0.1 | 3/4 | 大鹏工业 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -4.20% | -66.0 | 7/115 | 豪威集团 |
| CPO概念 | -4.16% | -75.6 | 2/96 | 达瑞电子 |
| MLCC | -3.94% | -13.6 | 1/39 | 昊志机电 |
| 复合集流体 | -3.90% | -3.7 | 2/28 | 衢州东峰 |
| 被动元件概念 | -3.88% | -11.1 | 0/30 | ST惠伦 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。