| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,675.21 | -0.41% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.82 | 4,056 | -3.38% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,498.34 | -1.50% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 4,907 | -8.30% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,626.58 | -2.14% | -1.43% | 2,647.34 / 2,601.09 | 2,427 | -12.63% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,311.91 | -2.50% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 413 | -10.89% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,075.04 | -0.74% | -0.65% | 4,084.34 / 4,057.56 | 2,281 | -5.14% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,705.46 | -1.60% | -0.85% | 6,775.02 / 6,674.40 | 1,564 | -7.08% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,619.80 | -1.70% | -0.74% | 6,699.15 / 6,589.13 | 1,818 | -7.16% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,738.15 | -0.71% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 671 | -2.44% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.31% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +5.45% | 0.8 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +3.98% | 0.6 | 8/0 | 青岛食品 |
| 休闲食品 | +2.79% | 0.6 | 19/3 | 青岛食品 |
| 医药流通 | +2.62% | 1.7 | 20/4 | 英特集团 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | -6.06% | -0.9 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 印制电路板 | -5.80% | -34.1 | 5/42 | 超颖电子 |
| 元件 | -5.07% | -42.8 | 6/60 | 奥迪威 |
| 白银 | -4.99% | -1.6 | 0/3 | 湖南白银 |
| 通信线缆及配套 | -4.98% | -14.2 | 1/13 | 富士达 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.29% | 1.4 | 10/4 | 英特集团 |
| 乳业 | +1.85% | 1.1 | 21/9 | 青岛食品 |
| 快递概念 | +1.40% | 1.3 | 25/12 | 中邮科技 |
| 东方财富热股 | +1.08% | -19.9 | 60/38 | 多伦科技 |
| 题材股 | +1.07% | -7.9 | 20/17 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -4.08% | -66.0 | 7/115 | 星帅尔 |
| CPO概念 | -4.04% | -76.4 | 2/96 | 达瑞电子 |
| 被动元件概念 | -3.85% | -11.1 | 0/30 | 胜业电气 |
| MLCC | -3.81% | -13.4 | 2/38 | 昊志机电 |
| 复合集流体 | -3.71% | -3.8 | 2/28 | 璞泰来 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。