| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,675.17 | -0.41% | -0.53% | 3,681.66 / 3,664.82 | 4,299 | -3.38% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,492.70 | -1.55% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 5,204 | -8.34% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,621.59 | -2.33% | -1.43% | 2,647.34 / 2,601.09 | 2,573 | -12.79% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,309.12 | -2.70% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 439 | -11.08% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,071.45 | -0.83% | -0.65% | 4,084.34 / 4,057.56 | 2,442 | -5.22% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,711.93 | -1.50% | -0.85% | 6,775.02 / 6,674.40 | 1,660 | -6.99% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,624.17 | -1.64% | -0.74% | 6,699.15 / 6,589.13 | 1,925 | -7.10% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,735.41 | -0.81% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 710 | -2.54% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.20% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 烘焙食品 | +3.95% | 0.6 | 9/0 | 青岛食品 |
| 其他数字媒体 | +3.74% | 0.7 | 1/1 | 凡拓数创 |
| 休闲食品 | +2.88% | 0.6 | 22/1 | 青岛食品 |
| 人力资源服务 | +2.85% | 0.0 | 3/0 | 科锐国际 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -6.22% | -35.5 | 4/43 | 超颖电子 |
| 元件 | -5.44% | -44.5 | 6/60 | 奥迪威 |
| 文字媒体 | -5.42% | -0.8 | 0/2 | 掌阅科技 |
| 半导体设备 | -5.29% | -9.2 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 通信线缆及配套 | -5.28% | -14.7 | 1/13 | 富士达 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.49% | 1.4 | 11/3 | 英特集团 |
| 乳业 | +1.91% | 1.3 | 23/7 | 青岛食品 |
| 快递概念 | +1.52% | 1.4 | 26/12 | 中邮科技 |
| 租售同权 | +1.43% | 2.3 | 12/11 | 招商蛇口 |
| 沪企改革 | +1.43% | 1.1 | 28/10 | 兰生股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -4.26% | -66.8 | 5/114 | 星帅尔 |
| CPO概念 | -4.19% | -76.8 | 1/96 | 达瑞电子 |
| MLCC | -4.03% | -13.7 | 2/38 | 昊志机电 |
| 被动元件概念 | -3.99% | -11.4 | 1/29 | 胜业电气 |
| 高带宽内存 | -3.92% | -7.3 | 1/27 | 华特气体 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。