| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,683.92 | -0.18% | -0.53% | 3,686.10 / 3,664.82 | 4,541 | -3.15% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,551.72 | -1.05% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 5,520 | -7.87% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,639.85 | -1.65% | -1.43% | 2,647.34 / 2,601.09 | 2,730 | -12.19% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,319.97 | -1.90% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 466 | -10.34% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,083.14 | -0.54% | -0.65% | 4,086.22 / 4,057.56 | 2,600 | -4.95% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,745.66 | -1.01% | -0.85% | 6,775.02 / 6,674.40 | 1,757 | -6.52% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,661.80 | -1.08% | -0.74% | 6,699.15 / 6,589.13 | 2,035 | -6.57% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,741.39 | -0.59% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 751 | -2.32% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.56% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +5.85% | 0.7 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +4.19% | 0.6 | 9/0 | 青岛食品 |
| 人力资源服务 | +3.52% | 0.0 | 3/0 | 科锐国际 |
| 房产租赁经纪 | +3.28% | 1.1 | 2/0 | 我爱我家 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -5.61% | -35.7 | 5/42 | 超颖电子 |
| 元件 | -4.81% | -44.6 | 7/59 | 奥迪威 |
| 半导体设备 | -4.43% | -9.0 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 通信线缆及配套 | -4.38% | -14.8 | 1/13 | 富士达 |
| 玻纤制造 | -4.24% | -8.9 | 0/8 | 振石股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.76% | 1.4 | 12/2 | 英特集团 |
| 乳业 | +2.14% | 1.4 | 27/3 | 青岛食品 |
| 快递概念 | +1.97% | 1.4 | 30/9 | 中邮科技 |
| 东方财富热股 | +1.97% | -16.7 | 67/31 | 多伦科技 |
| 电子竞技 | +1.94% | -1.8 | 27/7 | 电魂网络 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -3.44% | -66.1 | 10/111 | 合锻智能 |
| MLCC | -3.35% | -13.7 | 3/37 | 昊志机电 |
| CPO概念 | -3.32% | -75.5 | 5/93 | 达瑞电子 |
| 被动元件概念 | -3.29% | -11.3 | 1/28 | 胜业电气 |
| 高带宽内存 | -3.11% | -7.3 | 3/25 | 华特气体 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。