| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,683.13 | -0.20% | -0.53% | 3,688.21 / 3,664.82 | 4,599 | -3.17% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,557.08 | -1.00% | -0.97% | 11,592.34 / 11,432.29 | 5,586 | -7.83% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,641.97 | -1.57% | -1.43% | 2,650.04 / 2,601.09 | 2,763 | -12.12% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,319.07 | -1.97% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 474 | -10.41% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,083.01 | -0.54% | -0.65% | 4,089.13 / 4,057.56 | 2,636 | -4.95% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,745.89 | -1.01% | -0.85% | 6,775.02 / 6,674.40 | 1,778 | -6.52% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,662.13 | -1.08% | -0.74% | 6,699.15 / 6,589.13 | 2,061 | -6.57% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,740.85 | -0.61% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 762 | -2.34% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.64% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +5.79% | 0.7 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +4.36% | 0.6 | 9/0 | 青岛食品 |
| 人力资源服务 | +3.51% | 0.0 | 3/0 | 科锐国际 |
| 游戏Ⅱ | +3.31% | 6.4 | 20/4 | 电魂网络 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -5.73% | -36.2 | 6/41 | 超颖电子 |
| 元件 | -4.90% | -45.4 | 8/58 | 奥迪威 |
| 半导体设备 | -4.46% | -9.2 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 通信线缆及配套 | -4.38% | -14.8 | 1/13 | 富士达 |
| 玻纤制造 | -4.25% | -9.0 | 0/8 | 振石股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +2.74% | 1.4 | 12/2 | 英特集团 |
| 乳业 | +2.29% | 1.4 | 28/3 | 青岛食品 |
| 电子竞技 | +2.22% | -1.3 | 27/6 | 电魂网络 |
| 快递概念 | +2.06% | 1.4 | 30/9 | 中邮科技 |
| 东方财富热股 | +1.92% | -16.3 | 67/31 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信模块 | -3.49% | -66.5 | 11/110 | 合锻智能 |
| CPO概念 | -3.37% | -75.8 | 5/92 | 达瑞电子 |
| MLCC | -3.35% | -14.1 | 2/37 | 昊志机电 |
| 被动元件概念 | -3.31% | -11.6 | 1/29 | 胜业电气 |
| 高带宽内存 | -3.15% | -7.6 | 3/25 | 天马新材 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。