| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,694.62 | +0.11% | -0.53% | 3,694.96 / 3,664.82 | 4,960 | -2.87% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,627.68 | -0.40% | -0.97% | 11,633.08 / 11,432.29 | 6,023 | -7.27% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,668.37 | -0.59% | -1.43% | 2,669.13 / 2,601.09 | 2,996 | -11.24% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,325.49 | -1.49% | -0.89% | 1,333.48 / 1,306.92 | 521 | -9.97% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,098.03 | -0.18% | -0.65% | 4,098.43 / 4,057.56 | 2,876 | -4.61% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,780.26 | -0.50% | -0.85% | 6,785.46 / 6,674.40 | 1,915 | -6.04% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,698.23 | -0.54% | -0.74% | 6,704.68 / 6,589.13 | 2,214 | -6.06% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,744.09 | -0.49% | -0.37% | 2,747.37 / 2,729.41 | 830 | -2.23% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.94% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +7.22% | 0.8 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +4.88% | 0.7 | 9/0 | 青岛食品 |
| 房产租赁经纪 | +4.72% | 1.5 | 3/0 | 我爱我家 |
| 视频媒体 | +4.18% | 2.0 | 1/0 | 芒果超媒 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -4.39% | -33.8 | 6/41 | 超颖电子 |
| 半导体设备 | -3.88% | -9.3 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 元件 | -3.85% | -44.1 | 9/57 | 超颖电子 |
| 通信线缆及配套 | -3.73% | -15.1 | 2/12 | 富士达 |
| 燃料电池 | -3.64% | -0.0 | 0/1 | 亿华通-U |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| SPD概念 | +3.18% | 1.5 | 13/1 | 英特集团 |
| 乳业 | +2.58% | 1.8 | 29/3 | 青岛食品 |
| 快递概念 | +2.52% | 1.7 | 33/7 | 中邮科技 |
| 租售同权 | +2.49% | 4.7 | 15/7 | 招商蛇口 |
| 电子竞技 | +2.47% | -0.5 | 29/5 | 电魂网络 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 被动元件概念 | -2.79% | -12.5 | 2/26 | 高斯贝尔 |
| MLCC | -2.70% | -15.1 | 5/34 | 昊志机电 |
| 光通信模块 | -2.53% | -60.9 | 17/104 | 合锻智能 |
| 高带宽内存 | -2.44% | -7.2 | 3/24 | 亚威股份 |
| CPO概念 | -2.38% | -69.6 | 9/89 | 达瑞电子 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。