| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,695.93 | +0.15% | -0.53% | 3,699.01 / 3,664.82 | 5,269 | -2.84% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,601.82 | -0.62% | -0.97% | 11,638.79 / 11,432.29 | 6,367 | -7.47% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,659.46 | -0.92% | -1.43% | 2,671.81 / 2,601.09 | 3,176 | -11.53% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,329.98 | -1.15% | -0.89% | 1,335.92 / 1,306.92 | 570 | -9.66% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,096.15 | -0.22% | -0.65% | 4,100.66 / 4,057.56 | 3,072 | -4.65% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,775.42 | -0.57% | -0.85% | 6,787.32 / 6,674.40 | 2,034 | -6.11% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,688.28 | -0.69% | -0.74% | 6,704.68 / 6,589.13 | 2,339 | -6.20% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,747.69 | -0.36% | -0.37% | 2,749.56 / 2,729.41 | 891 | -2.10% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +8.74% | 0.3 | 3/0 | 兰生股份 |
| 其他数字媒体 | +8.53% | 0.9 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 烘焙食品 | +4.67% | 0.7 | 9/0 | 青岛食品 |
| 学历教育 | +4.12% | 0.6 | 3/0 | 国脉科技 |
| 人力资源服务 | +3.59% | 0.1 | 3/0 | 科锐国际 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 印制电路板 | -5.13% | -33.2 | 6/41 | 超颖电子 |
| 元件 | -4.45% | -43.9 | 9/57 | 超颖电子 |
| 通信线缆及配套 | -4.16% | -15.2 | 2/12 | 汇源通信 |
| 半导体设备 | -4.03% | -9.1 | 0/25 | 屹唐股份 |
| 燃料电池 | -3.96% | -0.0 | 0/1 | 亿华通-U |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026三季报首亏 | +3.25% | 0.2 | 5/2 | 大鹏工业 |
| SPD概念 | +3.06% | 1.5 | 13/1 | 英特集团 |
| 题材股 | +2.74% | -8.2 | 23/14 | 多伦科技 |
| 东方财富热股 | +2.71% | -11.7 | 70/27 | 多伦科技 |
| 快递概念 | +2.45% | 1.7 | 32/8 | 中邮科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 被动元件概念 | -3.11% | -12.8 | 1/28 | 胜业电气 |
| MLCC | -3.02% | -15.6 | 5/34 | 昊志机电 |
| 光通信模块 | -3.00% | -57.8 | 12/110 | 合锻智能 |
| CPO概念 | -2.89% | -66.3 | 8/90 | 达瑞电子 |
| 高带宽内存 | -2.79% | -6.5 | 3/25 | 亚威股份 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。