| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,698.44 | +0.02% | +0.02% | 3,698.44 / 3,698.44 | 59 | -2.50% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,591.36 | +0.49% | +0.49% | 11,591.36 / 11,591.36 | 78 | -6.77% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,661.71 | +0.89% | +0.89% | 2,661.71 / 2,661.71 | 35 | -10.36% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,326.76 | +0.86% | +0.86% | 1,326.76 / 1,326.76 | 4 | -8.84% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,105.48 | +0.05% | +0.05% | 4,105.48 / 4,105.48 | 33 | -3.98% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,745.72 | +0.49% | +0.49% | 6,745.72 / 6,745.72 | 17 | -5.81% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,664.61 | +0.51% | +0.51% | 6,664.61 / 6,664.61 | 27 | -5.84% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,760.77 | -0.30% | -0.30% | 2,760.77 / 2,760.77 | 11 | -1.47% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
无
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +2.86% | -0.1 | 2/1 | 兰生股份 |
| 其他专业服务 | +2.74% | 0.0 | 3/0 | 中金辐照 |
| 学历教育 | +2.45% | 0.1 | 3/0 | 国脉科技 |
| 半导体材料 | +2.04% | 0.1 | 32/0 | 中晶科技 |
| 印制电路板 | +2.04% | 0.4 | 45/2 | 南亚新材 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 视频媒体 | -3.02% | 0.1 | 0/1 | 芒果超媒 |
| 资产管理 | -1.67% | -0.0 | 2/2 | 华金资本 |
| 其他数字媒体 | -1.66% | 0.3 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 影视动漫制作 | -1.60% | 0.1 | 2/12 | ST华谊 |
| 宠物食品 | -1.55% | -0.0 | 0/4 | 路斯股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 电子纸概念 | +1.95% | 0.1 | 14/1 | 天德钰 |
| CPO概念 | +1.85% | 2.0 | 94/4 | 安洁科技 |
| 高带宽内存 | +1.83% | 0.2 | 27/1 | 飞凯材料 |
| 光通信模块 | +1.79% | 1.6 | 114/8 | 飞凯材料 |
| 存储芯片 | +1.72% | 1.9 | 137/6 | 飞凯材料 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -1.78% | 0.1 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 反转股 | -1.34% | 0.7 | 2/8 | 微电生理 |
| PLC概念 | -1.00% | 0.2 | 2/8 | 英杰电气 |
| 证金持股 | -0.76% | -0.9 | 2/32 | 南山铝业 |
| AI语料 | -0.71% | 0.4 | 9/26 | 健麾信息 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。