| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,697.51 | -0.00% | +0.02% | 3,708.20 / 3,694.09 | 1,416 | -2.52% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,579.61 | +0.39% | +0.49% | 11,633.30 / 11,579.61 | 1,811 | -6.87% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,653.57 | +0.58% | +0.89% | 2,670.47 / 2,652.46 | 875 | -10.64% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,317.65 | +0.16% | +0.86% | 1,327.33 / 1,314.65 | 120 | -9.47% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,102.73 | -0.02% | +0.05% | 4,110.00 / 4,097.51 | 714 | -4.04% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,730.57 | +0.27% | +0.49% | 6,784.25 / 6,729.50 | 528 | -6.02% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,668.97 | +0.58% | +0.51% | 6,717.99 / 6,664.61 | 688 | -5.77% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,757.68 | -0.41% | -0.30% | 2,761.96 / 2,752.69 | 219 | -1.58% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +5.95% | -0.3 | 3/0 | 锋尚文化 |
| 文字媒体 | +3.84% | 0.5 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 学历教育 | +2.87% | 1.0 | 1/2 | 国脉科技 |
| 百货 | +2.60% | 0.6 | 19/0 | 茂业商业 |
| 商用载客车 | +2.54% | 0.6 | 5/0 | 曙光股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 诊断服务 | -2.61% | -0.2 | 0/5 | 金域医学 |
| 钴 | -2.35% | -0.1 | 1/1 | 腾远钴业 |
| 资产管理 | -2.28% | -0.1 | 1/2 | *ST九鼎 |
| 宠物食品 | -2.20% | -0.1 | 0/4 | 路斯股份 |
| 防水材料 | -2.19% | -0.2 | 1/2 | 科顺股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +3.12% | 0.7 | 9/0 | 亚太股份 |
| 电子纸概念 | +2.12% | 0.2 | 12/2 | 天德钰 |
| 被动元件概念 | +1.90% | 0.2 | 25/4 | 宏明电子 |
| 退税商店 | +1.87% | 0.3 | 16/3 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +1.67% | -1.9 | 63/37 | 大西洋 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -1.40% | -0.1 | 0/2 | 凡拓数创 |
| CRO | -1.40% | 0.3 | 7/44 | 益诺思 |
| 2026三季报首亏 | -1.35% | -0.1 | 2/5 | 冰川网络 |
| 重组蛋白 | -1.33% | -1.0 | 6/29 | *ST康乐 |
| 科创板做市商 | -1.12% | -2.6 | 0/14 | 国金证券 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。