| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,690.55 | -0.19% | +0.02% | 3,708.20 / 3,688.59 | 2,063 | -2.71% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,527.05 | -0.06% | +0.49% | 11,633.30 / 11,524.92 | 2,646 | -7.29% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,634.06 | -0.16% | +0.89% | 2,670.47 / 2,633.21 | 1,289 | -11.30% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,308.81 | -0.51% | +0.86% | 1,327.33 / 1,308.78 | 172 | -10.07% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,089.51 | -0.34% | +0.05% | 4,110.00 / 4,088.86 | 1,053 | -4.35% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,696.83 | -0.24% | +0.49% | 6,784.25 / 6,696.83 | 769 | -6.49% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,635.86 | +0.08% | +0.51% | 6,717.99 / 6,635.86 | 1,002 | -6.24% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,748.47 | -0.74% | -0.30% | 2,761.96 / 2,746.79 | 315 | -1.91% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +3.94% | -0.3 | 2/1 | 锋尚文化 |
| 纺织鞋类制造 | +3.05% | -0.0 | 1/0 | 华利集团 |
| 学历教育 | +2.58% | 1.1 | 2/1 | 国脉科技 |
| 百货 | +2.42% | 0.9 | 19/0 | 茂业商业 |
| 商用载客车 | +2.36% | 0.7 | 5/0 | 曙光股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -4.33% | -0.1 | 1/1 | 腾远钴业 |
| 诊断服务 | -4.29% | -0.5 | 0/5 | 金域医学 |
| 医疗研发外包 | -2.83% | 0.3 | 1/28 | 益诺思 |
| 资产管理 | -2.76% | -0.2 | 0/3 | *ST九鼎 |
| 其他生物制品 | -2.44% | -1.7 | 3/35 | 我武生物 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +3.96% | 0.9 | 9/0 | 亚太股份 |
| 题材股 | +1.69% | -7.7 | 24/15 | 多伦科技 |
| 电子纸概念 | +1.68% | 0.6 | 13/2 | 天德钰 |
| 被动元件概念 | +1.62% | -0.5 | 23/7 | 宏明电子 |
| 减速器 | +1.61% | 0.5 | 70/19 | 光洋股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| CRO | -2.80% | -1.2 | 3/48 | 益诺思 |
| 重组蛋白 | -2.30% | -1.8 | 4/31 | 丸美生物 |
| 阿兹海默 | -1.89% | -0.7 | 0/21 | 吉华集团 |
| 单抗概念 | -1.81% | -2.7 | 4/45 | 健康元 |
| 肝炎概念 | -1.79% | -2.1 | 2/57 | 汉森制药 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。