| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,699.06 | +0.04% | +0.02% | 3,708.20 / 3,686.72 | 2,551 | -2.48% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,568.68 | +0.30% | +0.49% | 11,633.30 / 11,514.76 | 3,262 | -6.96% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,646.19 | +0.30% | +0.89% | 2,670.47 / 2,627.44 | 1,589 | -10.89% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,308.67 | -0.52% | +0.86% | 1,327.33 / 1,303.16 | 221 | -10.08% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,104.58 | +0.03% | +0.05% | 4,110.00 / 4,087.49 | 1,326 | -4.00% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,711.69 | -0.02% | +0.49% | 6,784.25 / 6,685.55 | 946 | -6.29% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,652.48 | +0.33% | +0.51% | 6,717.99 / 6,625.76 | 1,230 | -6.01% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,757.63 | -0.41% | -0.30% | 2,761.96 / 2,746.78 | 393 | -1.59% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +4.71% | 1.9 | 2/0 | 中文在线 |
| 会展服务 | +3.86% | -0.4 | 2/0 | 锋尚文化 |
| 百货 | +3.24% | 1.1 | 19/0 | 茂业商业 |
| 水产饲料 | +3.20% | -0.5 | 3/1 | 百洋股份 |
| 学历教育 | +3.02% | 1.2 | 2/1 | 国脉科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -4.07% | -0.1 | 1/1 | 腾远钴业 |
| 诊断服务 | -2.68% | -0.6 | 0/5 | 华大基因 |
| 资产管理 | -2.66% | -0.2 | 0/4 | 四川双马 |
| 防水材料 | -2.17% | -0.2 | 0/3 | 科顺股份 |
| 宠物食品 | -1.92% | -0.2 | 1/3 | 路斯股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +4.00% | 1.0 | 9/0 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +2.41% | 0.6 | 18/2 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +2.03% | -4.4 | 61/38 | 大西洋 |
| 水产概念 | +2.02% | 0.3 | 13/4 | 东方海洋 |
| 减速器 | +1.95% | 2.3 | 71/21 | 光洋股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -1.68% | -0.2 | 0/2 | 凡拓数创 |
| CRO | -1.43% | -1.3 | 8/43 | 益诺思 |
| 重组蛋白 | -1.31% | -2.3 | 6/29 | 丸美生物 |
| 单抗概念 | -1.21% | -3.2 | 6/43 | 健康元 |
| 医药医疗风格 | -1.15% | -5.8 | 21/78 | 安图生物 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。