| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,695.31 | -0.06% | +0.02% | 3,708.20 / 3,686.72 | 2,929 | -2.58% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,521.41 | -0.11% | +0.49% | 11,633.30 / 11,514.76 | 3,726 | -7.34% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,631.14 | -0.27% | +0.89% | 2,670.47 / 2,627.44 | 1,821 | -11.39% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,302.30 | -1.00% | +0.86% | 1,327.33 / 1,302.30 | 253 | -10.52% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,100.06 | -0.08% | +0.05% | 4,110.00 / 4,087.49 | 1,539 | -4.11% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,682.57 | -0.45% | +0.49% | 6,784.25 / 6,682.57 | 1,091 | -6.69% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,615.88 | -0.22% | +0.51% | 6,717.99 / 6,615.88 | 1,403 | -6.52% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,758.69 | -0.37% | -0.30% | 2,762.22 / 2,746.78 | 454 | -1.55% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +4.53% | 2.5 | 2/0 | 中文在线 |
| 会展服务 | +4.45% | -0.4 | 3/0 | 锋尚文化 |
| 百货 | +3.16% | 1.3 | 19/0 | 茂业商业 |
| 粘胶 | +2.89% | 0.4 | 3/0 | ST海龙 |
| 学历教育 | +2.85% | 1.2 | 1/2 | 国脉科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -4.94% | -0.2 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 资产管理 | -3.08% | -0.2 | 0/3 | *ST九鼎 |
| 防水材料 | -2.91% | -0.2 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -2.91% | -0.6 | 0/5 | 金域医学 |
| 宠物食品 | -2.73% | -0.3 | 1/3 | 路斯股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +4.16% | 1.1 | 8/1 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +2.26% | 0.6 | 15/5 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +1.94% | -1.8 | 58/41 | 大西洋 |
| 题材股 | +1.77% | -9.2 | 18/21 | 多伦科技 |
| 盲盒经济 | +1.52% | 2.1 | 8/4 | 中文在线 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| AI芯片 | -1.47% | -1.2 | 9/30 | 成都华微 |
| 单抗概念 | -1.41% | -3.2 | 4/44 | 健康元 |
| 托育服务 | -1.41% | -0.1 | 0/6 | 华媒控股 |
| 免疫治疗 | -1.40% | -1.7 | 7/41 | 智飞生物 |
| 肝炎概念 | -1.39% | -2.2 | 3/53 | 汉森制药 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。