| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,692.23 | -0.14% | +0.02% | 3,708.20 / 3,685.23 | 3,708 | -2.66% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,499.01 | -0.31% | +0.49% | 11,633.30 / 11,468.79 | 4,626 | -7.52% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,627.51 | -0.41% | +0.89% | 2,670.47 / 2,616.28 | 2,262 | -11.52% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,295.14 | -1.55% | +0.86% | 1,327.33 / 1,290.14 | 335 | -11.01% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,100.11 | -0.08% | +0.05% | 4,110.00 / 4,087.49 | 1,990 | -4.11% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,654.06 | -0.87% | +0.49% | 6,784.25 / 6,638.92 | 1,396 | -7.09% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,581.97 | -0.74% | +0.51% | 6,717.99 / 6,566.93 | 1,744 | -7.00% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,760.29 | -0.32% | -0.30% | 2,762.22 / 2,746.78 | 583 | -1.49% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +3.96% | -0.4 | 2/1 | 锋尚文化 |
| 文字媒体 | +3.17% | 2.5 | 2/0 | 中文在线 |
| 电机Ⅱ | +3.12% | 6.3 | 22/5 | 大洋电机 |
| 百货 | +2.89% | 1.3 | 18/0 | 茂业商业 |
| 纺织鞋类制造 | +2.65% | -0.0 | 1/0 | 华利集团 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -5.52% | -0.3 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 防水材料 | -3.84% | -0.3 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -3.81% | -0.7 | 0/5 | 金域医学 |
| 资产管理 | -3.73% | -0.2 | 0/4 | 华金资本 |
| 宠物食品 | -3.57% | -0.3 | 1/3 | 路斯股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +4.38% | 1.3 | 7/2 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +1.98% | 0.4 | 13/7 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +1.53% | -6.7 | 54/46 | 大西洋 |
| 减速器 | +1.24% | 2.2 | 51/38 | 光洋股份 |
| 题材股 | +1.06% | -12.1 | 19/20 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| EDA概念 | -2.38% | -2.8 | 1/12 | 隧道股份 |
| 历史新高 | -2.36% | -0.3 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 华为欧拉 | -2.24% | -1.1 | 1/19 | 赛意信息 |
| 免疫治疗 | -2.20% | -2.5 | 2/47 | 智飞生物 |
| 单抗概念 | -2.20% | -4.1 | 3/46 | 健康元 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。