| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,692.58 | -0.13% | +0.02% | 3,708.20 / 3,685.23 | 3,883 | -2.65% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,496.44 | -0.33% | +0.49% | 11,633.30 / 11,468.79 | 4,817 | -7.54% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,626.31 | -0.45% | +0.89% | 2,670.47 / 2,616.28 | 2,355 | -11.56% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,295.83 | -1.50% | +0.86% | 1,327.33 / 1,290.14 | 353 | -10.96% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,098.17 | -0.13% | +0.05% | 4,110.00 / 4,087.49 | 2,108 | -4.15% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,655.63 | -0.85% | +0.49% | 6,784.25 / 6,638.92 | 1,458 | -7.07% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,587.87 | -0.65% | +0.51% | 6,717.99 / 6,566.93 | 1,812 | -6.92% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,759.86 | -0.33% | -0.30% | 2,762.64 / 2,746.78 | 622 | -1.51% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | +3.88% | -0.4 | 2/1 | 锋尚文化 |
| 粘胶 | +3.53% | 0.5 | 3/0 | 新乡化纤 |
| 电机Ⅱ | +3.25% | 6.7 | 23/4 | 大洋电机 |
| 纺织鞋类制造 | +3.22% | -0.0 | 1/0 | 华利集团 |
| 百货 | +2.86% | 1.3 | 19/0 | 茂业商业 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -5.82% | -0.3 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 防水材料 | -3.97% | -0.3 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -3.89% | -0.7 | 0/5 | 金域医学 |
| 资产管理 | -3.88% | -0.3 | 0/4 | *ST九鼎 |
| 宠物食品 | -3.65% | -0.3 | 0/3 | 路斯股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +4.17% | 1.3 | 6/2 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +2.01% | 0.5 | 13/7 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +1.49% | -7.7 | 53/46 | 大西洋 |
| 题材股 | +1.25% | -12.0 | 17/21 | 多伦科技 |
| 减速器 | +1.02% | 2.2 | 46/43 | 光洋股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 单抗概念 | -2.56% | -4.2 | 2/46 | 健康元 |
| 华为欧拉 | -2.55% | -1.1 | 1/19 | 赛意信息 |
| 免疫治疗 | -2.52% | -2.6 | 1/46 | 智飞生物 |
| EDA概念 | -2.49% | -2.8 | 1/12 | 隧道股份 |
| CRO | -2.49% | 1.9 | 4/45 | 益诺思 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。