| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,679.78 | -0.48% | +0.02% | 3,708.20 / 3,678.88 | 4,498 | -2.99% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,407.19 | -1.10% | +0.49% | 11,633.30 / 11,403.16 | 5,488 | -8.26% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,597.70 | -1.54% | +0.89% | 2,670.47 / 2,596.34 | 2,670 | -12.52% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,281.66 | -2.57% | +0.86% | 1,327.33 / 1,281.26 | 407 | -11.94% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,086.55 | -0.41% | +0.05% | 4,110.00 / 4,085.44 | 2,458 | -4.42% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,596.30 | -1.73% | +0.49% | 6,784.25 / 6,593.90 | 1,690 | -7.90% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,522.81 | -1.63% | +0.51% | 6,717.99 / 6,521.70 | 2,060 | -7.84% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,761.88 | -0.26% | -0.30% | 2,766.11 / 2,746.78 | 739 | -1.43% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织鞋类制造 | +3.20% | -0.1 | 1/0 | 华利集团 |
| 会展服务 | +2.91% | -0.4 | 2/1 | 锋尚文化 |
| 粘胶 | +2.85% | 0.5 | 3/0 | 新乡化纤 |
| 卫浴电器 | +2.64% | 0.7 | 2/1 | 日出东方 |
| 电机Ⅱ | +2.47% | 7.2 | 18/9 | 大洋电机 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -6.36% | -0.3 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 防水材料 | -5.06% | -0.4 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -4.77% | -0.9 | 0/5 | 金域医学 |
| 宠物食品 | -4.47% | -0.5 | 0/4 | 路斯股份 |
| 资产管理 | -4.42% | -0.3 | 0/4 | *ST九鼎 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +3.83% | 1.6 | 5/4 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +1.43% | 0.4 | 11/8 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +0.90% | -14.2 | 48/52 | 大西洋 |
| 题材股 | +0.74% | -14.2 | 19/20 | 多伦科技 |
| 冰雪经济 | +0.58% | 5.9 | 21/20 | 盾安环境 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -4.10% | -0.4 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 2026三季报首亏 | -3.52% | -0.5 | 0/7 | 瑞星股份 |
| EDA概念 | -3.39% | -3.3 | 1/11 | 隧道股份 |
| 华为欧拉 | -3.24% | -1.5 | 1/19 | 赛意信息 |
| ERP概念 | -3.19% | -3.5 | 1/22 | 赛意信息 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。