| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,682.53 | -0.41% | +0.02% | 3,708.20 / 3,678.86 | 4,792 | -2.92% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,414.17 | -1.04% | +0.49% | 11,633.30 / 11,400.33 | 5,809 | -8.20% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,598.79 | -1.49% | +0.89% | 2,670.47 / 2,594.40 | 2,817 | -12.48% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,282.74 | -2.49% | +0.86% | 1,327.33 / 1,280.26 | 435 | -11.86% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,090.42 | -0.32% | +0.05% | 4,110.00 / 4,085.44 | 2,627 | -4.33% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,599.37 | -1.69% | +0.49% | 6,784.25 / 6,588.81 | 1,804 | -7.85% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,524.48 | -1.60% | +0.51% | 6,717.99 / 6,513.49 | 2,179 | -7.82% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,765.94 | -0.11% | -0.30% | 2,767.95 / 2,746.78 | 798 | -1.29% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织鞋类制造 | +3.65% | -0.1 | 1/0 | 华利集团 |
| 粘胶 | +2.83% | 0.5 | 3/0 | 新乡化纤 |
| 会展服务 | +2.78% | -0.4 | 2/1 | 锋尚文化 |
| 氨纶 | +2.67% | 0.1 | 1/0 | 华峰化学 |
| 电机Ⅱ | +2.44% | 7.3 | 18/9 | 大洋电机 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -6.43% | -0.3 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 防水材料 | -4.94% | -0.4 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -4.90% | -1.0 | 0/5 | 金域医学 |
| 宠物食品 | -4.65% | -0.5 | 0/4 | 路斯股份 |
| 资产管理 | -4.62% | -0.3 | 0/4 | 华金资本 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +3.85% | 1.6 | 5/4 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +1.22% | 0.3 | 9/9 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +0.88% | -17.9 | 46/54 | 大西洋 |
| 大盘价值 | +0.61% | -1.9 | 55/28 | 天山铝业 |
| 题材股 | +0.59% | -16.8 | 18/21 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -4.28% | -0.7 | 0/2 | 凡拓数创 |
| 2026三季报首亏 | -3.85% | -0.5 | 0/7 | 瑞星股份 |
| 华为欧拉 | -3.43% | -1.5 | 1/19 | 赛意信息 |
| EDA概念 | -3.41% | -3.4 | 1/11 | 隧道股份 |
| 数字水印 | -3.37% | -6.2 | 2/30 | 大胜达 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。