| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,691.88 | -0.15% | +0.02% | 3,708.20 / 3,678.86 | 5,050 | -2.67% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,472.97 | -0.53% | +0.49% | 11,633.30 / 11,400.33 | 6,086 | -7.73% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,615.33 | -0.87% | +0.89% | 2,670.47 / 2,594.40 | 2,952 | -11.93% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,290.05 | -1.93% | +0.86% | 1,327.33 / 1,280.26 | 459 | -11.36% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,102.11 | -0.03% | +0.05% | 4,110.00 / 4,085.44 | 2,793 | -4.06% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,634.31 | -1.17% | +0.49% | 6,784.25 / 6,588.81 | 1,898 | -7.37% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,560.51 | -1.06% | +0.51% | 6,717.99 / 6,513.49 | 2,275 | -7.31% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,770.03 | +0.04% | -0.30% | 2,771.79 / 2,746.78 | 860 | -1.14% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 纺织鞋类制造 | +3.60% | -0.1 | 1/0 | 华利集团 |
| 粘胶 | +3.57% | 0.5 | 3/0 | 新乡化纤 |
| 会展服务 | +3.13% | -0.4 | 2/1 | 兰生股份 |
| 氨纶 | +2.79% | 0.2 | 1/0 | 华峰化学 |
| 电机Ⅱ | +2.76% | 7.3 | 20/7 | 大洋电机 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 钴 | -5.94% | -0.3 | 0/2 | 腾远钴业 |
| 防水材料 | -4.55% | -0.4 | 0/3 | 科顺股份 |
| 诊断服务 | -4.41% | -1.0 | 0/5 | 金域医学 |
| 宠物食品 | -4.31% | -0.5 | 0/4 | 路斯股份 |
| 印刷 | -4.24% | -0.5 | 0/4 | 江天科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 轮毂电机 | +3.72% | 1.6 | 6/3 | 亚太股份 |
| 退税商店 | +1.39% | 0.2 | 10/9 | 茂业商业 |
| 东方财富热股 | +1.29% | -18.7 | 47/53 | 大西洋 |
| 减速器 | +0.81% | -0.3 | 46/46 | 光洋股份 |
| 题材股 | +0.77% | -17.6 | 18/21 | 多伦科技 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026三季报首亏 | -3.57% | -0.6 | 0/7 | 冰川网络 |
| 历史新高 | -3.50% | -0.7 | 0/2 | 凡拓数创 |
| EDA概念 | -3.03% | -3.7 | 1/11 | 隧道股份 |
| EDR概念 | -2.94% | -8.5 | 0/14 | ST得润 |
| ERP概念 | -2.90% | -3.8 | 2/21 | 赛意信息 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。