| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,671.25 | +0.63% | +0.78% | 3,676.92 / 3,658.42 | 1,528 | -2.83% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,397.49 | +1.35% | +1.01% | 11,399.60 / 11,292.70 | 1,836 | -7.41% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,600.83 | +2.07% | +1.77% | 2,601.30 / 2,562.90 | 922 | -11.14% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,279.63 | +2.18% | +2.21% | 1,279.90 / 1,257.96 | 148 | -10.84% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,076.68 | +0.67% | +0.87% | 4,084.62 / 4,063.36 | 800 | -4.10% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,611.32 | +1.53% | +0.94% | 6,612.14 / 6,534.65 | 552 | -6.82% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,531.81 | +1.63% | +0.94% | 6,534.19 / 6,444.21 | 714 | -6.83% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,757.01 | +0.37% | +1.08% | 2,776.59 / 2,750.54 | 273 | -1.36% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 其他数字媒体 | +4.51% | 0.1 | 2/0 | 风语筑 |
| 分立器件 | +3.93% | 1.2 | 16/2 | 银河微电 |
| 半导体设备 | +3.90% | 0.2 | 25/0 | 联动科技 |
| 数字芯片设计 | +3.83% | 15.6 | 52/4 | 富瀚微 |
| 其他能源发电 | +3.74% | 0.0 | 2/0 | 长青集团 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | -2.97% | -0.1 | 0/3 | 米奥会展 |
| 超市 | -2.45% | -0.2 | 1/6 | 红旗连锁 |
| 白酒Ⅱ | -2.28% | -3.2 | 0/20 | 舍得酒业 |
| 公路货运 | -1.87% | -0.0 | 2/2 | 龙洲股份 |
| 品牌化妆品 | -1.32% | -0.3 | 2/6 | 珀莱雅 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +3.12% | 5.1 | 83/8 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +3.12% | 3.9 | 33/4 | 宁波东力 |
| 3D摄像头 | +3.01% | 0.4 | 8/1 | 五方光电 |
| 存储芯片 | +3.00% | 15.4 | 132/9 | 盈方微 |
| 第四代半导体 | +2.97% | -0.0 | 4/0 | 东微半导 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -1.65% | 0.1 | 1/4 | 江苏金租 |
| 题材股 | -1.27% | -4.1 | 11/23 | 青岛食品 |
| 酿酒概念 | -1.20% | -3.2 | 8/29 | 燕京啤酒 |
| 白酒 | -1.12% | -3.2 | 11/27 | 贵广网络 |
| DRG/DIP | -1.02% | -0.4 | 5/10 | 迪安诊断 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。