| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,664.56 | +0.45% | +0.78% | 3,677.17 / 3,658.42 | 2,323 | -3.00% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,385.21 | +1.24% | +1.01% | 11,448.11 / 11,292.70 | 2,774 | -7.51% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,598.23 | +1.97% | +1.77% | 2,618.94 / 2,562.90 | 1,422 | -11.23% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,274.93 | +1.81% | +2.21% | 1,288.30 / 1,257.96 | 229 | -11.16% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,071.52 | +0.54% | +0.87% | 4,084.62 / 4,063.36 | 1,229 | -4.23% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,602.73 | +1.40% | +0.94% | 6,653.20 / 6,534.65 | 869 | -6.94% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,520.52 | +1.45% | +0.94% | 6,573.66 / 6,444.21 | 1,074 | -6.99% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,752.56 | +0.21% | +1.08% | 2,776.59 / 2,750.54 | 404 | -1.52% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +4.98% | 0.7 | 2/0 | 中文在线 |
| 其他数字媒体 | +4.54% | -0.0 | 2/0 | 风语筑 |
| 其他能源发电 | +3.89% | 0.1 | 2/0 | 长青集团 |
| 印制电路板 | +3.68% | 24.7 | 47/0 | 金安国纪 |
| 分立器件 | +3.50% | 2.1 | 16/2 | 银河微电 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | -2.61% | -0.1 | 1/2 | 米奥会展 |
| 白酒Ⅱ | -2.40% | -5.6 | 1/19 | 伊力特 |
| 公路货运 | -1.80% | -0.0 | 1/3 | 长久物流 |
| 林业Ⅱ | -1.50% | -0.8 | 1/3 | *ST景谷 |
| 农业综合Ⅱ | -1.39% | -0.1 | 1/2 | 润农节水 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +3.00% | 7.6 | 80/11 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +2.79% | 4.9 | 31/6 | 宁波东力 |
| 人形机器人 | +2.63% | 16.5 | 277/42 | 光洋股份 |
| PCB | +2.59% | 32.1 | 191/15 | 金安国纪 |
| 3D摄像头 | +2.56% | 0.7 | 9/0 | 五方光电 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.30% | -5.7 | 7/28 | 燕京啤酒 |
| 历史新高 | -1.29% | 0.2 | 1/4 | 江苏金租 |
| 白酒 | -1.04% | -5.4 | 10/28 | 贵广网络 |
| 题材股 | -0.98% | -5.4 | 10/24 | 青岛食品 |
| 青蒿素 | -0.92% | -0.1 | 4/7 | 凯莱英 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。