| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,661.21 | +0.35% | +0.78% | 3,677.17 / 3,656.84 | 2,853 | -3.09% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,373.65 | +1.14% | +1.01% | 11,448.11 / 11,292.70 | 3,379 | -7.60% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,593.96 | +1.80% | +1.77% | 2,618.94 / 2,562.90 | 1,730 | -11.38% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,268.82 | +1.32% | +2.21% | 1,288.30 / 1,257.96 | 280 | -11.59% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,065.47 | +0.39% | +0.87% | 4,084.62 / 4,061.05 | 1,498 | -4.37% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,598.89 | +1.34% | +0.94% | 6,653.20 / 6,534.65 | 1,074 | -6.99% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,516.59 | +1.39% | +0.94% | 6,573.66 / 6,444.21 | 1,318 | -7.05% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,747.70 | +0.03% | +1.08% | 2,776.59 / 2,746.53 | 488 | -1.69% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +5.04% | 1.5 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 其他数字媒体 | +4.34% | 0.4 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 印制电路板 | +3.86% | 24.8 | 47/0 | 金安国纪 |
| 模拟芯片设计 | +3.76% | 0.1 | 32/4 | 必易微 |
| 其他能源发电 | +3.71% | 0.0 | 2/0 | 长青集团 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | -2.71% | -0.1 | 0/3 | 米奥会展 |
| 白酒Ⅱ | -2.69% | -5.8 | 0/20 | 伊力特 |
| 林业Ⅱ | -2.13% | -0.8 | 1/3 | *ST景谷 |
| 公路货运 | -2.03% | -0.1 | 1/3 | 长久物流 |
| 医美耗材 | -1.87% | -0.4 | 0/3 | 爱美客 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +3.78% | 11.3 | 84/8 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +3.73% | 6.5 | 34/3 | 宁波东力 |
| 同步磁阻电机 | +3.33% | 0.3 | 5/2 | 伟创电气 |
| 人形机器人 | +3.33% | 20.4 | 284/37 | 光洋股份 |
| 3D摄像头 | +3.05% | 0.8 | 9/0 | 五方光电 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.61% | -6.1 | 6/32 | 燕京啤酒 |
| 白酒 | -1.51% | -5.7 | 6/33 | 贵广网络 |
| 历史新高 | -1.39% | 0.5 | 2/3 | 江苏金租 |
| 青蒿素 | -1.21% | -0.2 | 2/9 | 凯莱英 |
| 水产概念 | -1.09% | -0.0 | 1/14 | 海大集团 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。