| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,657.11 | +0.24% | +0.78% | 3,677.17 / 3,653.06 | 3,285 | -3.20% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,355.77 | +0.98% | +1.01% | 11,448.11 / 11,292.70 | 3,867 | -7.75% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,586.45 | +1.50% | +1.77% | 2,618.94 / 2,562.90 | 1,972 | -11.63% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,263.79 | +0.92% | +2.21% | 1,288.30 / 1,257.96 | 321 | -11.94% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,061.40 | +0.29% | +0.87% | 4,084.62 / 4,058.09 | 1,702 | -4.46% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,590.55 | +1.22% | +0.94% | 6,653.20 / 6,534.65 | 1,247 | -7.11% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,512.93 | +1.33% | +0.94% | 6,573.66 / 6,444.21 | 1,516 | -7.10% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,744.62 | -0.08% | +1.08% | 2,776.59 / 2,743.67 | 553 | -1.80% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +6.02% | 1.6 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 其他数字媒体 | +4.85% | 0.5 | 2/0 | 凡拓数创 |
| 其他能源发电 | +3.93% | 0.1 | 2/0 | 长青集团 |
| 磁性材料 | +3.84% | -0.4 | 15/0 | 正海磁材 |
| 机器人 | +3.50% | 4.8 | 21/1 | 宇树科技-W |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 会展服务 | -2.58% | -0.1 | 0/3 | 米奥会展 |
| 白酒Ⅱ | -2.31% | -5.5 | 0/20 | 伊力特 |
| 教育运营及其他 | -1.93% | -0.2 | 0/2 | 博瑞传播 |
| 林业Ⅱ | -1.91% | -0.7 | 1/3 | *ST景谷 |
| 品牌化妆品 | -1.88% | -0.6 | 1/7 | 珀莱雅 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +4.41% | 16.9 | 88/3 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +4.41% | 10.7 | 35/2 | 宁波东力 |
| 人形机器人 | +3.64% | 29.2 | 283/35 | 光洋股份 |
| 同步磁阻电机 | +3.34% | 0.9 | 5/2 | 伟创电气 |
| 噪声防治 | +3.09% | 0.2 | 7/2 | 九州一轨 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 历史新高 | -1.59% | 0.9 | 2/3 | 江苏金租 |
| DRG/DIP | -1.50% | -0.2 | 1/15 | 迪安诊断 |
| 青蒿素 | -1.36% | -0.3 | 2/9 | 凯莱英 |
| 酿酒概念 | -1.32% | -6.1 | 5/31 | 燕京啤酒 |
| 白酒 | -1.23% | -5.5 | 7/29 | 贵广网络 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。