| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,673.32 | +0.69% | +0.78% | 3,677.17 / 3,652.37 | 4,238 | -2.77% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,467.33 | +1.97% | +1.01% | 11,468.46 / 11,292.70 | 5,040 | -6.84% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,624.08 | +2.98% | +1.77% | 2,624.39 / 2,562.90 | 2,573 | -10.35% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,282.72 | +2.43% | +2.21% | 1,288.30 / 1,257.96 | 411 | -10.62% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,078.90 | +0.72% | +0.87% | 4,084.62 / 4,054.11 | 2,212 | -4.05% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,656.18 | +2.22% | +0.94% | 6,657.15 / 6,534.65 | 1,616 | -6.18% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,585.73 | +2.47% | +0.94% | 6,588.19 / 6,444.21 | 1,978 | -6.06% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,749.76 | +0.11% | +1.08% | 2,776.59 / 2,736.01 | 710 | -1.62% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
无
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +8.27% | 3.3 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 机器人 | +5.96% | 8.1 | 22/0 | 宇树科技-W |
| 视频媒体 | +5.58% | 1.2 | 1/0 | 芒果超媒 |
| 模拟芯片设计 | +5.58% | 0.4 | 35/1 | 必易微 |
| 其他数字媒体 | +5.54% | 0.4 | 2/0 | 风语筑 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | -2.15% | -6.5 | 0/20 | 舍得酒业 |
| 超市 | -1.79% | -0.1 | 1/6 | 红旗连锁 |
| 品牌化妆品 | -1.71% | -0.7 | 1/7 | 拉芳家化 |
| 会展服务 | -1.69% | -0.0 | 1/2 | 米奥会展 |
| 电信运营商 | -1.38% | -0.7 | 0/3 | 中国移动 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +6.35% | 26.9 | 91/1 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +6.30% | 16.4 | 37/0 | 宁波东力 |
| 人形机器人 | +5.68% | 51.6 | 306/15 | 光洋股份 |
| 同步磁阻电机 | +5.10% | 1.4 | 6/1 | 伟创电气 |
| 工业母机 | +4.99% | 8.3 | 87/1 | 伟创电气 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.07% | -7.3 | 7/30 | 燕京啤酒 |
| 青蒿素 | -0.91% | -0.5 | 4/6 | 凯莱英 |
| 退税商店 | -0.88% | -0.9 | 5/15 | 茂业商业 |
| 白酒 | -0.83% | -6.2 | 9/29 | 贵广网络 |
| 水产概念 | -0.70% | -0.2 | 5/11 | 蔚蓝生物 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。