| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,675.10 | +0.73% | +0.78% | 3,684.49 / 3,652.37 | 4,630 | -2.73% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,471.29 | +2.01% | +1.01% | 11,511.79 / 11,292.70 | 5,503 | -6.81% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,624.84 | +3.01% | +1.77% | 2,637.90 / 2,562.90 | 2,818 | -10.32% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,283.93 | +2.53% | +2.21% | 1,291.16 / 1,257.96 | 453 | -10.54% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,077.70 | +0.70% | +0.87% | 4,088.02 / 4,054.11 | 2,437 | -4.08% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,661.87 | +2.31% | +0.94% | 6,689.79 / 6,534.65 | 1,770 | -6.10% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,596.11 | +2.63% | +0.94% | 6,625.12 / 6,444.21 | 2,153 | -5.91% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,749.51 | +0.10% | +1.08% | 2,776.59 / 2,736.01 | 775 | -1.63% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
无
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +8.63% | 3.9 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 视频媒体 | +6.90% | 1.2 | 1/0 | 芒果超媒 |
| 模拟芯片设计 | +6.03% | 1.0 | 34/2 | 必易微 |
| 机器人 | +5.80% | 9.2 | 22/0 | 宇树科技-W |
| 合成树脂 | +5.72% | 3.5 | 13/0 | 上纬新材 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | -2.09% | -6.7 | 1/19 | 舍得酒业 |
| 会展服务 | -1.55% | -0.0 | 0/3 | 米奥会展 |
| 品牌化妆品 | -1.53% | -0.8 | 3/5 | 珀莱雅 |
| 超市 | -1.52% | -0.0 | 1/5 | 红旗连锁 |
| 电信运营商 | -1.30% | -0.8 | 0/3 | 中国移动 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +6.38% | 29.9 | 91/1 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +6.11% | 18.3 | 37/0 | 宁波东力 |
| 噪声防治 | +5.94% | 0.6 | 9/0 | 祥源新材 |
| 人形机器人 | +5.85% | 64.1 | 308/12 | 光洋股份 |
| 工业母机 | +5.17% | 10.9 | 87/2 | 伟创电气 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -0.90% | -7.5 | 11/26 | 燕京啤酒 |
| 青蒿素 | -0.75% | -0.5 | 4/7 | 凯莱英 |
| 白酒 | -0.70% | -6.3 | 14/26 | 贵广网络 |
| 历史新高 | -0.61% | 1.6 | 1/4 | 江苏金租 |
| 科创板做市商 | -0.56% | -2.8 | 2/11 | 东吴证券 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。