| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,676.24 | +0.77% | +0.78% | 3,684.49 / 3,652.37 | 5,079 | -2.70% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,496.85 | +2.23% | +1.01% | 11,511.79 / 11,292.70 | 6,011 | -6.60% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,636.60 | +3.47% | +1.77% | 2,637.90 / 2,562.90 | 3,092 | -9.92% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,292.64 | +3.22% | +2.21% | 1,292.64 / 1,257.96 | 508 | -9.93% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,077.76 | +0.70% | +0.87% | 4,088.02 / 4,054.11 | 2,729 | -4.08% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,676.39 | +2.53% | +0.94% | 6,689.79 / 6,534.65 | 1,936 | -5.90% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,611.65 | +2.87% | +0.94% | 6,625.12 / 6,444.21 | 2,336 | -5.69% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,745.15 | -0.06% | +1.08% | 2,776.59 / 2,736.01 | 865 | -1.79% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
无
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +8.46% | 3.9 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 模拟芯片设计 | +6.92% | 1.5 | 35/1 | 必易微 |
| 机床工具 | +6.34% | 1.8 | 19/0 | 沈阳机床 |
| 视频媒体 | +6.26% | 1.1 | 1/0 | 芒果超媒 |
| 其他自动化设备 | +6.25% | 0.4 | 30/0 | 田中精机 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | -2.51% | -8.2 | 0/20 | 舍得酒业 |
| 电信运营商 | -1.94% | -0.9 | 0/3 | 中国移动 |
| 超市 | -1.81% | -0.0 | 1/5 | 红旗连锁 |
| 品牌化妆品 | -1.65% | -0.8 | 2/6 | 拉芳家化 |
| 股份制银行Ⅲ | -1.29% | 1.9 | 0/9 | 浙商银行 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人执行器 | +6.45% | 20.1 | 36/1 | 宁波东力 |
| 减速器 | +6.40% | 33.9 | 91/0 | 光洋股份 |
| 人形机器人 | +6.23% | 79.4 | 310/10 | 光洋股份 |
| 噪声防治 | +5.79% | 0.8 | 9/0 | 祥源新材 |
| 工业母机 | +5.47% | 12.8 | 86/4 | 伟创电气 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.29% | -9.1 | 8/28 | 燕京啤酒 |
| 白酒 | -0.97% | -7.8 | 10/27 | 贵广网络 |
| 证金持股 | -0.90% | -7.0 | 7/28 | 中海油服 |
| 鸡肉概念 | -0.89% | -1.1 | 4/16 | 春雪食品 |
| 退税商店 | -0.88% | -1.2 | 4/14 | 茂业商业 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。