| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,668.54 | +0.55% | +0.78% | 3,684.49 / 3,652.37 | 6,131 | -2.90% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,396.15 | +1.34% | +1.01% | 11,529.60 / 11,292.70 | 7,187 | -7.42% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,604.23 | +2.20% | +1.77% | 2,647.63 / 2,562.90 | 3,714 | -11.02% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,272.24 | +1.59% | +2.21% | 1,297.09 / 1,257.96 | 617 | -11.35% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,067.82 | +0.45% | +0.87% | 4,088.02 / 4,054.11 | 3,353 | -4.31% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,599.07 | +1.35% | +0.94% | 6,694.67 / 6,534.65 | 2,322 | -6.99% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,541.35 | +1.78% | +0.94% | 6,634.76 / 6,444.21 | 2,786 | -6.69% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,746.35 | -0.02% | +1.08% | 2,776.59 / 2,736.01 | 1,052 | -1.74% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +8.22% | 4.7 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 航天装备Ⅱ | +5.21% | 2.4 | 9/0 | 电科蓝天 |
| 模拟芯片设计 | +5.02% | 1.5 | 33/3 | 必易微 |
| 医疗研发外包 | +4.89% | 5.2 | 27/2 | 南模生物 |
| 机床工具 | +4.68% | 1.9 | 19/0 | 宇晶股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | -2.25% | -7.7 | 0/20 | 舍得酒业 |
| 会展服务 | -1.94% | -0.1 | 1/2 | 锋尚文化 |
| 期货 | -1.84% | -0.4 | 2/2 | 永安期货 |
| 医美耗材 | -1.77% | -0.6 | 0/3 | 华熙生物 |
| 超市 | -1.56% | -0.1 | 2/5 | 红旗连锁 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +4.66% | 32.9 | 90/2 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +4.53% | 18.8 | 36/1 | 宁波东力 |
| 人形机器人 | +4.42% | 77.5 | 288/31 | 光洋股份 |
| 噪声防治 | +4.33% | 0.7 | 8/1 | 祥源新材 |
| CRO | +4.30% | 8.2 | 48/4 | 近岸蛋白 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.24% | -8.6 | 6/30 | 燕京啤酒 |
| 青蒿素 | -1.15% | -0.5 | 4/7 | 凯莱英 |
| 白酒 | -0.94% | -7.3 | 7/33 | 贵广网络 |
| 鸡肉概念 | -0.89% | -1.3 | 5/14 | 仙坛股份 |
| 科创板做市商 | -0.86% | -4.3 | 1/12 | 东吴证券 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。