| 指数 | 最新 | 涨跌幅 | 开盘 | 高 / 低 | 成交额(亿) | MA20 偏离 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,674.48 | +0.72% | +0.78% | 3,684.49 / 3,652.37 | 6,407 | -2.74% | MA20 下 |
| 深证成指 | 11,416.79 | +1.52% | +1.01% | 11,529.60 / 11,292.70 | 7,483 | -7.25% | MA20 下 |
| 创业板指 | 2,612.60 | +2.53% | +1.77% | 2,647.63 / 2,562.90 | 3,864 | -10.74% | MA20 下 |
| 科创50 | 1,275.49 | +1.85% | +2.21% | 1,297.09 / 1,257.96 | 645 | -11.12% | MA20 下 |
| 沪深300 | 4,073.53 | +0.59% | +0.87% | 4,088.02 / 4,054.11 | 3,517 | -4.18% | MA20 下 |
| 中证500 | 6,611.92 | +1.54% | +0.94% | 6,694.67 / 6,534.65 | 2,426 | -6.81% | MA20 下 |
| 中证1000 | 6,551.29 | +1.93% | +0.94% | 6,634.76 / 6,444.21 | 2,899 | -6.55% | MA20 下 |
| 上证50 | 2,749.84 | +0.11% | +1.08% | 2,776.59 / 2,736.01 | 1,109 | -1.62% | MA20 下 |
首尾档取东财涨跌停池家数,与涨幅分桶口径可能略有出入
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 文字媒体 | +8.69% | 4.7 | 2/0 | 掌阅科技 |
| 航天装备Ⅱ | +5.33% | 2.4 | 9/0 | 电科蓝天 |
| 模拟芯片设计 | +5.29% | 1.5 | 34/2 | 必易微 |
| 视频媒体 | +5.11% | 1.1 | 1/0 | 芒果超媒 |
| 医疗研发外包 | +4.88% | 5.5 | 27/2 | 南模生物 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | -2.36% | -7.3 | 0/20 | 舍得酒业 |
| 期货 | -1.99% | -0.5 | 2/2 | 永安期货 |
| 超市 | -1.74% | -0.1 | 2/5 | 红旗连锁 |
| 会展服务 | -1.64% | -0.1 | 1/2 | 锋尚文化 |
| 医美耗材 | -1.55% | -0.6 | 0/3 | 华熙生物 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 减速器 | +4.49% | 32.3 | 88/4 | 光洋股份 |
| 机器人执行器 | +4.39% | 18.1 | 36/1 | 宁波东力 |
| CRO | +4.34% | 8.4 | 48/4 | 近岸蛋白 |
| 噪声防治 | +4.29% | 0.6 | 7/2 | 德尔股份 |
| 人形机器人 | +4.25% | 74.6 | 285/34 | 光洋股份 |
| 板块 | 涨跌幅 | 净流入(亿) | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 酿酒概念 | -1.28% | -8.3 | 8/30 | 燕京啤酒 |
| 青蒿素 | -1.15% | -0.6 | 4/7 | 凯莱英 |
| 白酒 | -0.98% | -6.8 | 8/32 | 贵广网络 |
| 科创板做市商 | -0.97% | -5.6 | 1/12 | 东吴证券 |
| 反转股 | -0.94% | -5.1 | 2/3 | 大洋电机 |
以下是条件句,不是预测。每个情景写明"出现什么信号意味着什么", 便于盘中直接对照,不做概率点估计。